Tecnologia IR Smart Interactive Whiteboard Insegnamento online 82'
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC//ISO9001 |
| Numero di modello: | JC-IWB-A82 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD158-198/unit |
| Imballaggi particolari: | Cartone / scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia tattile: | Induzione a infrarossi 10 Touch | Velocità di tracciamento: | 4 m/s |
|---|---|---|---|
| Velocità del cursore: | 180pps | angolo di visione: | Sinistra & Destra: 170° / Sopra & Sotto: 160° |
| Velocità di trasmissione: | 12m/sec | Metodo di input: | Fingere, Stylus |
| Voltaggio di ingresso: | DC 4.6V ~ DC 5V | Dimensione: | 82 pollici |
| Evidenziare: | Lavagna interattiva astuta di IR,180 pps Smart Interactive Whiteboard,IR Interactive Whiteboard Insegnamento online |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 82'' IR Technology Interactive Whiteboard per un'educazione intelligente
Caratteristiche dell'hardware
1. Strumenti multifunzionali per tutti i soggettitbisogno, Scrivere, modificare, disegnare, ingrandire/allontanare, ecc.
2. tastiera virtuale
3. Riconoscimento delle forme (penna intelligente/forme)
4Riconoscimento della scrittura.
5. Registratore di schermo e montaggio di immagini
6. inserire immagini, Vdes, suono ecc.
7. Importare ed esportare file di ufficio, e file per salvare, stampare o inviare e-mail ecc.
8- Lingue: Inglese, arabo, russo, spagnoloh, portoghese, turco, polacco, francese, swahili, luganda, hindi, farsi, urdu ecc.
Specificità
| Dimensione | 82 pollici | |
| Rapporto di aspetto | 4:3 | |
| Dimensione attiva | 1670*1175 mm | |
| Dimensioni | 1750*1250*35 mm | |
| Dimensione/Peso dell'imballaggio | 1840*1350*90 mm / 28 kg | |
| Specificità | Tecnologia tattile | Infrarossi |
| Strumenti di input | Fingere,penna e oggetti opachi | |
| Punto di contatto | 10 punti di tocco | |
| Risoluzione | 32768*32768 | |
| Precisione del tatto | ±0,5 mm | |
| Dimensione dell'oggetto di induzione | < 5 mm | |
| Velocità di risposta | < 6 ms | |
| Velocità del cursore | > 300 fps | |
| Fornitore di energia | Interfaccia USB | |
| interfaccia | USB 2.0 | |
| Consumo di energia | < 1 W | |
| Materiale del cartone | XPS | |
| Superficie della tavola | Metallo- Nano | |
| Tipo di telaio | Cornice in lega di alluminio | |
| Sistema di funzionamento | Finestre | |
| Temperatura di funzionamento | - da 15 a 50 °C | |
| Umidità di funzionamento | 20% - 90% | |
| Temperatura di conservazione | -40 a 50 °C | |
| Umidità di stoccaggio | 10% - 95% | |
![]()
![]()
![]()





