Display chiosco LCD verticale da 75 pollici con touchscreen
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-V750NT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Luminosità: | 700nits |
|---|---|---|---|
| Tempo di risposta: | 6 ms | Rapporto di contrasto: | 1200:1 |
| Area di visualizzazione: | 1649.66(H)x463.96(v) | Colori di visualizzazione: | 1.07G colori (8bit+FRC) |
| Evidenziare: | Display chiosco LCD verticale,Display chiosco LCD da 75 pollici,Touchscreen chiosco digitale da 75 pollici |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 75 pollici Verticale Indoor Digital Signage Chiosco LCD Display di apparecchiature pubblicitarie
Specificità
| Modello | UHD674IIE01 | Unità | |
| LCD | Tipo | 67.4 "matrice attiva TFT a colori, LCD ampio | |
| Area di visualizzazione | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
| Elemento driver | Matrice attiva TFT a-Si | ||
| Numero di pixel | 3840X1080 | Pixel | |
| Pitch dei pixel | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
| Disposizione dei pixel | Striscia verticale RGB | ||
| Colori di visualizzazione | 1.07G colori (8bit+FRC) | Colori | |
| Operazione di visualizzazione | Modalita' di trasmissione, normalmente nero. | ||
| Rapporto (tipo) | 1200:1 | ||
| L'angolo di visione (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Tipo) | ||
| Tempo di risposta | 8 ms | ||
| Lampade di sfondo | LED | ||
| Brillantezza | 700nits | ||
| Rapporto di aspetto | >3:1 | ||
| Trattamento della superficie T | Antiabbagliamento, Nebbia2%, Rivestimento duro ((3H)) | ||
| Potenza | Consumo | ≤ 180 W | |
| Condizioni di funzionamento | Temperatura | 0 ~ 50°C | |
| Umidità | 20% ~ 90% | ||
| Dimensioni (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
| Peso | Importo netto | - | Kg |
| Importo lordo | - | Kg | |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





