Schermo video wall LCD 178° 4K HD 3x3 Digital Signage 46"
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-VW460 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch: | 0.53025 ((H) * 0.53025 ((V) | Rapporto di contrasto: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| angolo di visione: | 178° | Luminosità: | 500cd/m2 |
| Tempo di risposta: | 5 ms | Voltaggio di ingresso: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Orario di lavoro: | > 50000 ore | Fagioli: | ≤3.5mm |
| Evidenziare: | Schermo video wall LCD 8ms,Schermo video wall LCD 60000h,Digital Signage Video Wall 8ms |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION Apparecchiature pubblicitarie Schermo 4K/HD 46" Montaggio 3x3 Processore Display Video Wall LCD
Caratteristiche:
1. Video wall LCD JCVISION
2. Angolo di visione super ampio 178°
3. Design con cornice ultra-sottile
4. Sicuro e a risparmio energetico
5. Funzione touch opzionale
6. Supporto multi-segnali
7. Vari array di schermi di giunzione
8. Ricchi metodi di giunzione
Specifiche
| Pannello | Dimensione | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Proporzioni | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Risoluzione | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Luminosità | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/㎡) | |||||
| Cornice (mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Area di visualizzazione attiva (L×A) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED | LED | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Angolo di visione | 178°(O/V) | 178°(O/V) | 178°(O/V) | 178°(O/V) | |
| Profondità colore | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Pannello | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| frequenza di aggiornamento | |||||
| Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Durata del pannello | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Porta | Ingresso segnale | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Aggiunta opzionale: SDI/DP/USB) | |||||
| Uscita segnale | CVBS/RS232,(Aggiunta opzionale: DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Condizioni operative | Consumo | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W |
| Voltaggio | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Temperatura di esercizio | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Umidità di esercizio | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
| Generale | Colore | nero | nero | nero | nero |
| macchina | Dimensione | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
| (L×A)mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
| 1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
| Peso | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
| Configurazione opzionale | Ingresso 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Uniformità del display | Ingresso: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Uscita: DP/RS232 | |||||
| Funzione touch | Sistema interattivo touch a infrarossi | ||||
![]()
![]()




