Display LCD a barra allungata con telecomando da 28 pollici, lettore pubblicitario LCD Android
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVision |
| Certificazione: | CE, FCC, ROHS |
| Numero di modello: | JC-SB280D |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 2500 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luminosità: | 300cd/m2 | Tipo: | Display TFT, Stretch Bar |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Cassa in metallo + pannello di vetro rinforzato | Touchscreen: | Non touch/IR touch |
| Tempo di risposta: | 5~8 ms | Pixel Pitch: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) |
| Evidenziare: | Display LCD a barra allungata da 28 pollici,Display LCD a barra allungata con telecomando,Lettore pubblicitario LCD da 28 pollici |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION Display pubblicitario a segnale digitale LCD da 28 pollici Android
1. Bar Display fornisce il messaggio giusto al momento giusto al cliente giusto in modo coerente in ogni luogo e effettua aggiustamenti in tempo reale per rimanere al passo con la concorrenza.
2Il digital stretch display può aiutare la tua azienda in molti modi, dal modificare i comportamenti dei consumatori al punto di vendita, migliorare il tuo marchio, pianificare le tue promozioni durante i periodi di punta,gestire la segnaletica da una posizione centrale per aumentare le opportunità di cross-selling e up-selling.
3Il display LCD ridimensionato attira l'attenzione di più consumatori e offre un'esperienza di visualizzazione FHD.
4. La porta RS232 supporta la gestione e il monitoraggio da remoto.
| Specificità del pannello: | ||||
| Dimensione dello schermo | 28 pollici | |||
| Area di visualizzazione attiva | 699.84*131,22 mm | |||
| Rapporto di aspetto | 16:03 | |||
| Angolo visivo | L'orizzontale178/verticale178 | |||
| Pannello | AUO originale di livello A | |||
| Brillantezza | 350cd/m2 | |||
| Relazione contrattuale | 4000:1 | |||
| Angolo di visione | 170/160 | |||
| Rapporto di risoluzione | 1920*360 | |||
| Componenti di colore | 16.7M | |||
| Trattamento superficiale | Antiabbagliamento 3H | |||
| Tempo di risposta | 10 ms | |||
| Consumo di energia | 25W | |||
| Fornitore di energia | CC 8-36V | |||
| Materiale | Metalli | |||
| Colore della conchiglia | bianco o nero | |||
| Durata di vita del pannello | 60000 ore | |||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||
| Formati audio | MP3, WAV, WMA | |||
| Formati video | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V, | |||
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, spagnolo,arabo | |||
| Temperatura di funzionamento | 0° ≈ 50° | |||
| Temperatura di conservazione | -20° ≈ 60° | |||
| Accessoio | Cavi di alimentazione, manuale in inglese, telecomando IR | |||
| Configurazione della scheda madre | ||||
| CPU | Corpo di luce a doppio nucleo Corpo a 1,5 GHz | |||
| RAM | DDR3 1G | |||
| Memoria | 8G | |||
| Connessione Internet | WIFI, LAN, 4G | |||
| Sistema operativo | Android 4.2 | |||
| Interfaccia | HD.MI out*1, USB-OTG*1, USB*1, RJ45*1, scheda SD*1 | |||
![]()
![]()






