Intel I3 Indoor Digital Signage Displays Interattivo Tavolo Digital Touch Screen Display
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | JC- K430W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Price negotiated |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard per l'esportazione + custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema operativo:: | Windows 7 (versione non registrata) | Modem 3G:: | Opzionale |
|---|---|---|---|
| PROCESSORE:: | Intel I3 | Codici Audio:: | MP3, WMV |
| WIFI:: | Sì | Allungamento:: | 16:9 (W: H) |
| Applicazione:: | Al di fuori | Angolo di visione:: | 89/89/89/89 |
| Contrasto:: | 1400(Tipico) | Tempo di risposta:: | 6.5ms (tipico) |
| Evidenziare: | Display di segnaletica digitale per interni 60000 ore,Display di segnaletica digitale per interni Intel I3,6Display digitale touchscreen da 0 |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 43 Inch Window OS All In One PC Tavolo interattivo con touch screen
Feactuari:
- Supporto delle funzioni di rete RJ45 e 3G
- Semplice, elegante, perfetto disegno di filetto.
- schermo a LED, risparmio energetico
- Software applicativo e gestione remota tramite il networking
- L' alta risoluzione e l' angolo di visione ottimale offrono un fantastico piacere visivo.
- Tutto in un PC, aggiorna il contenuto degli annunci tramite la rete
- Il tocco altamente sensibile ti fa usare l' applicazione velocemente.
Specificità:
Descrizione del prodotto:
| Dettagli del pannello | |
| Fornitore di energia | Input:AC110-220V-50/60Hz |
| Rapporto di risoluzione | 1920*1080 |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Componenti di colore | 16.7M |
| Materiale | Metalli e vetri temperati di spessore di 3 mm |
| Durata di vita del pannello | 60000 ore |
| Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264MOV, WMV, RM, RMVB, ecc. |
| Formato dell' immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. |
| Linguaggio OSD | Inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, ecc.. |
| Temperatura di funzionamento | -7 a 60 gradi Celsius |
| Configurazione Android | |
| CPU | Quad-core/Octa-core |
| RAM | 1G/2G/Made-to-order |
| ROM (memoria eterna) | 8G/16G/32G/Made-to-order |
| Sistema operativo | Android 4.2 o superiore |
| Configurazione del PC | |
| CPU | I3/I5/I7/Intel 1037U |
| RAM | 4G/8G |
| Disco rigido | Disco rigido da 500 GB o SSD da 64/128/256 GB |
| Sistema operativo | Finestra 7/10 |
| Funzioni | |
| Dispositivo touch | opzionale |
| Lettore di schede | opzionale |
| Bluetooth | opzionale |
| Stampa | opzionale |
| Fotocamera | opzionale |
| Altre funzioni possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'acquirente. | |
| Applicazione | |
| Hotel/Mall commerciale/Supermercato/Stazione della metropolitana/Bottega/Ospedale/Ristorante, ecc. |
|
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





