Display LED per esterni con segnaletica digitale Wi-Fi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-PD600 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del pannello: | 768x960mm | Pixel Pitch: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Funzione di visualizzazione: | video | Acqua resistente: | Protezione IP65 |
| Dimensione del modulo: | 192 mm x 192 mm | Metodo di controllo: | 3G, WIFI, LAN. |
| Luminosità: | 6000CD/SQM | Durata di vita: | 100000 ore |
| Evidenziare: | P6 Wifi Digital Signage,Display a LED a polo 6000 cd/mq,Display LED a poli P6 |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION Outdoor Bright P6 3G Wifi Lan Pubblicità Smart Light Pole Led Display
Display LED per polo esterno
Pixel pitch: 4mm,5mm,6mm Tasso di aggiornamento: ≥1900Hz Luminosità (all'aperto): ≥6000CD/m2
Il cartellone a LED a supporto di palo progettato appositamente per lampioni stradali.L'armadio è progettato con cerchi di ferro rinforzati per una maggiore sicurezza e sicurezza.
Specificità
Modello | P4 | P5 | P6 |
Pitch dei pixel | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
Configurazione dei pixel | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
Tipo di LED | 1921 | 2727 | 3535 |
Pixel per mq | 62500 punti | 40,000 punti | 27777 punti |
Dimensione del modulo | 256x128 mm | 160x160 mm | 192x192 mm |
Risoluzione del modulo | 64x32 | 32x32 | 32x32 |
Dimensione della schermata | 768x1408 mm | 800x1440 mm | 768x1344 mm |
Risoluzione della schermata | 192x352 punti | 160x288 punti | 128x224 punti |
Brillantezza | ≥7000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 | ≥6000 cd/m2 |
Angolo di visione | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
Metodo di guida | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Tasso di aggiornamento | 1920 | 1920 | 1920 |
Voltaggio di ingresso (AC) | 100 V - 240 V | 100 V - 240 V | 100 V - 240 V |
Frequenza del fotogramma | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz | 50 o 60 Hz |
Percentuale di macchie cieche LED | 1/10,000 | 1/10,000 | 1/10,000 |
Temperatura di funzionamento | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiale per armadi | Ferro/alluminio | Ferro/alluminio | Ferro/alluminio |
Tasso di protezione | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






