Chiosco touchscreen per esterni 1920 X 1080, Display pubblicitario digitale per esterni 43" 46" 55 pollici
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
Numero di modello: | JC-OD550T |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | t/t |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del pannello: | 43" 46" 55 pollici | Risoluzione massima: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
angolo di visione: | 178° (H)/178° (V) | Colore: | 16,7 m. |
Luminosità: | 1500 nits (backlight a LED) | Voltaggio di ingresso: | 100-240V CA |
Tempo di risposta: | 8 ms | Rapporto di contrasto: | 1200:1 |
Evidenziare: | chiosco esterno con touch screen,Display pubblicitario digitale per esterni 8ms,Display pubblicitario digitale per esterni 16.7M |
Descrizione di prodotto
JCVISION 43" 46" 55 pollici touch screen esterno chiosco esterno display pubblicitario digitale
Caratteristiche chiave
1Display a risoluzione Full HD 1920*1080 da 55 pollici.
2. pannello LG, retroilluminazione a LED, luminosità 1500nits, luce solare diretta esterna visibile.
3Sensore di luce integrato per regolazione automatica della luminosità.
4.6 punti infrarossi touch screen, a prova di vandali trattati.
5Computer integrato, scheda madre H81, CPU Intel Core i7 1150.
6. 16GB DDR3 1333 (Furia), 1TB HDD.
7. 10/100/1000 scheda Ethernet, supporto Wi-Fi/LAN.
8- Win7 Pro.
9Mini condizionatore per il raffreddamento.
10Struttura impermeabile, IP65.
11- Disegno a terra, vernice nera.
12Lo schermo del paesaggio.
Specificità
schermo LCD | Dimensione | 55 ¢ |
Rapporto di aspetto | 16:9 | |
Risoluzione | 1920*1080 | |
Angolo di visualizzazione | 178° (H)/178° (V) | |
Brillantezza | 1500 nits (backlight a LED) | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Colori | 16.7 M | |
Schermata tattile | Tecnologia | 6 punti di contatto IR, a prova di vandali |
Risoluzione | 4096*4096 | |
Tempo di risposta | Meno di 10 ms | |
Trasmissione della luce | > 80% | |
Touch Media | Fingere | |
Durabilità | Più di 10 anni.000, 000 singolo tocco | |
MTBF | > 60.000 ore | |
Sistema PC | Scheda madre | H81 |
CPU | Intel Core i7 1150 | |
RAM | 16 GB DDR3 | |
HDD | 1 TB | |
Carte nette | 10~100~1000M scheda di rete adattiva | |
Climatizzatore | Tipo | Mini condizionatore d'aria industriale |
capacità di raffreddamento | 800 W | |
Dimensioni | 603*185*453 mm | |
Ambienti | Temperatura | Funzionamento: -10°C ~ 70°C |
Conservazione: -20°C ~ 80°C | ||
Umidità | Funzionamento: 5%~90% RH | |
Immagazzinamento: 5%~95% RH | ||
Potenza | Input di potenza | 100-240V AC@60Hz |
Consumo di energia | Circa 1200 watt. | |
Peso | Peso lordo | 160 kg |
Peso netto | 120 kg | |
I relatori | Altre apparecchiature per la trasmissione elettromagnetica | |
Montagna | In piedi a terra | |
Colore | Pittura nera | |
Accessori | Corde di alimentazione |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto