Gli accessori hanno incluso:
- 1 banca di potere di x
- 1 caricatore della parete di x12V/2A (adaperter del A/C per gli S.U.A. BRITANNICI EUR)
- 1 linea libera del cavo 2.1A di x micro
- 1 x 2.1A libero Iphone 5/6 di linea del cavo
- 1 scatola dei colori di x
Specificazione
L'OS, CPU, RAM ROM caratterizza | |
OS | Android 6,0 |
Lingua | Supporto multi--languauge |
Tipo dell'unità di elaborazione |
BRACCIO Cortex-A9/del centro di azioni ATM7051/Quad |
BRACCIO Cortex-A9, frequenza del centro del quadrato fino a 1.5GHz 1.5GHz | |
Hardware ad alto rendimento incastonato di accelerazione dei grafici 3D | |
video di Multi-formato 1080P decodificare l'hardware di accelerazione | |
1080P la video codifica, contributo a H.264 | |
ROM | 1GDDR3 |
FLASH di NAND incorporato | 8GB |
Schermo di visualizzazione | 7 pollici, schermo di TFT LCD |
Risoluzione dell'esposizione | Pixel 1024*600 |
Pannello di tocco | Touch screen capacitivo (5-point tocco) TP doppio |
Porti esterni dell'ingresso/uscita | 1 MICRO supporto 3G, disco di USB 2.0 OTG di U |
Espanda la scheda di memoria: Dimensione massima 64GB di sostegno della carta di TF | |
Altoparlante | 8Ω/1W altoparlanti ad alta fedeltà *1 |
MIC | Nessun |
WIFI | 802,11 b/g/n |
Pubblicità della caratteristica funzionale dell'attrezzatura | |
Il fondo spinge la funzione dell'archivio | Ad uso della nuvola di Amazon, controllo della nuvola di Ali e dirigere i documenti ed i prodotti della trasmissione funzionano lo stato |
Video formato (supporto HD 1080P) | AVI, MKV, VOB, ASF, M2TS, QUARTO, MOVIMENTO, FLV, MP4,3GP, MPG, MPEG, VOB, DAT |
Audio formato | MP3, WAV, OGG, SCIMMIA, FLAC |
Formato della foto | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
libro elettronico 3D | TXT, EPUB, PDF, PAROLA, EXCEL, POWERPOINTS |
caratteristica funzionale del powerbank | |
Capacità | Batteria /2600MAH 2S4P di Samsung 18650 (8pcs collegano is20800MAH) |
Input | 12/2A |
Uscita | 5V/8A (micro cavo della spina dell'uscita, cavo della spina dell'uscita di iphone e 2 * femmina dell'uscita di USB del 2A) |
Sopra tensione fatta pagare di protezione | 4.20V±0.025V |
Sopra tensione di protezione di scarico | 2.8±0.1 |
Sopra protezione corrente | 9.0±0.1 |
Protezione raccorciata | Sì |
Corrente auto- del consumo |
200uA |
Colore/certificazione di aspetto | |
CERT | CE ROHS DEL FCC |
Colore | Nero, bianco |