JCVISION Display per segnaletica digitale da 32 pollici per interni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, FCC , Rohs |
| Numero di modello: | JC-WM320NT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | price to be negotiated |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard di esportazione |
| Tempi di consegna: | 7-14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione schermo: | 32 pollici schermo LCD a livello | Pannello: | schermo LCD e luce LED |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920 ((RGB) * 1080 ((FHD) | Proporzioni: | 16:9 |
| Area attiva ((mm): | 698.4*392.85 ((W × H) | Luminosità: | 400cd/m2 |
| Contrasto: | 3000Tipica. | Angolo di visuale: | 89°/89°89°/89° ((Tipico) |
| Evidenziare: | Display di segnaletica digitale interna da 32 pollici,Display di segnaletica digitale interna FHD,Riproduzione LCD per pubblicità a muro da 32 pollici |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 32 pollici wall mounted indoor digital signage LCD pubblicità lettore
Descrizione delle funzioni:
- Modalità paesaggio o ritratto
- Orologio integrato, può sincronizzare automaticamente l'ora dalla rete
- Tempo di riproduzione predefinito
- Riproduzione automatica in loop
- Supporto materiale: video ((1080P), musica, immagine, txt, ppt, excel, word, pdf, pagina web ecc.
- Può essere impostato l'interruttore multi timer
- Facile da controllare da remoto tutto il terminale da server
- Supporto schermo diviso, come video, logo, data, settimana, notizie, meteo, sottotitoli ecc, e tutti possono essere visualizzati sul terminale contemporaneamente
Specificità:
| Articolo 2 | Parametro | |||
| Dimensione del pannello | 32" | |||
| Pannello | schermo LCD e luce LED | |||
| Marchio | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE ecc. | |||
| Risoluzione | 1920 ((RGB) * 1080 ((FHD) | |||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||
| Area attiva ((mm) | 698.4*392.85 ((W × H) | |||
| Brillantezza | 400cd/m2 | |||
| Contrasto | 3000Tipica. | |||
| Angolo di visualizzazione | 89°/89°89°/89° ((Tipico) | |||
| Specifica tecnica | ||||
| CPU | RK3188 quad-core Cortex A9,10,6 GHz | |||
| Memoria | DDR3 2GB | |||
| Immagazzinamento integrato | 8 GB di Flash/EMMC | |||
| I relatori | 2 × 5W | |||
| Frequenza di tensione | AC 100V240V,50/60Hz | |||
| Consumo di energia (max) | ≤ 60 W | |||
| Sistema colorato | PAL/NTSC/Auto-detection | |||
| Materiale del telaio | Cassa in metallo, telaio in lega di alluminio | |||
| Linguaggio OSD | Lingue multiple, inglese per impostazione predefinita. | |||
| Montaggio | di larghezza superiore a 20 mm | |||
| Temperatura di conservazione | -20°C - 60°C | |||
| Umidità di stoccaggio | 10% - 95% senza condensazione | |||
| Versione di rete | Versione indipendente | |||
| ◆ Android 4.2/4.4 | ◆ Soluzione Mstar | |||
| ◆ TF/SD/USB | ◆ SD/USB | |||
| ◆WIFI/RJ45 (opzione 3G) | ◆ Nessun servizio di rete | |||
| ◆ uscita HDMI | ◆ Nessuna uscita HDMI | |||
| ◆ Aggiornare i contenuti tramite USB o PC (opzionale) | ◆ Aggiornamento dei contenuti tramite USB/SD | |||
| ◆ Infrarossi o tocco capacitivo (opzionale) | ◆ Il tocco non è supportato | |||
| ◆Supporto per l'installazione di applicazioni | ◆ L'applicazione non è supportata | |||
| Informazioni sull'imballaggio (riferimento) | ||||
| Articolo 2 | Montaggio a parete | |||
| Dimensione ((W × H × D, mm) | ||||
| Prodotto | 770*467*52 | |||
| Scatola di confezione | 840*540*120 | |||
| Imballaggio in legno | 900*580*200 | |||
| Peso | ||||
| Prodotto | 13.2 kg | |||
| Con scatola di confezione | 16.5 kg | |||
| di legno | 200,8 kg | |||
| Accessori | ||||
| Remote×1, chiave×1, adattatore di alimentazione×1, carta di garanzia×1 | ||||
| Tempo di consegna | campione: 2-5 giorni,ordine in blocco: 2-3 settimane | |||
| Garanzia | 12 mesi (esclusi i danni artificiali) | |||
| Data di validità | una data di validità di un mese per il contingente | |||
| Condizioni | 30% di deposito e 70% di saldo prima della spedizione | |||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






