Schermo allungato da 19 pollici, display digitale Android TFT ultra wide digital signage
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVision |
| Certificazione: | CE, FCC, ROHS |
| Numero di modello: | JC-SB1901 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Applicazione: | Al di fuori | angolo di visione: | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 250cd/m2 | Sistema operativo: | Android |
| Pixel Pitch: | 476,64(H)x 89,37 mm(V) | Rapporto di contrasto: | 1200:1 |
| Evidenziare: | Schermo allungato da 19 pollici,Schermo allungato TFT,Digital Signage ultra wide |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION Display Digitale a Mensola da 19 pollici Display LCD a Barra Allungata TFT da 19 pollici
1. Display LCD a barra allungata con sistema operativo Android
2. Supporta la rete
3. Supporta la visualizzazione orizzontale e verticale, adatta a tutti i tipi di applicazioni.
4. Le dimensioni variano e possono essere personalizzate per l'applicazione.
| Stelo | CPU | Quad core cortex A9,1.6G,RK3188 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| Memoria interna | 8GB | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android 4.4 | ||||||||||||||
| Display | Pannello | Schermo a barra da 19 pollici | |||||||||||||
| Risoluzione | 1920*360 | ||||||||||||||
| Area attiva | 476.64(H)x 89.37 mm(V) | ||||||||||||||
| Angolo di visione | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, IPS | ||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 1200 | ||||||||||||||
| Luminanza | 250cd/m2 tipo | ||||||||||||||
| Proporzioni | Schermo a barra | ||||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interfaccia | Host USB | USB 2.0 | |||||||||||||
| Jack di alimentazione | Ingresso alimentazione CC | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet | ||||||||||||||
| Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV ecc. | |||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Altro | VESA | Montaggio a parete | |||||||||||||
| Lingua | Multi-lingua | ||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | 0--40 gradi | ||||||||||||||
| Consumo energetico | 24W | ||||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V, 3A | |||||||||||||
| Manuale utente | sì | ||||||||||||||
![]()
![]()






