Tavolo touch interattivo JCVISION da 32 pollici per l'educazione dei bambini, tavolo computer interattivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-IT320T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Cassa in metallo + pannello di vetro rinforzato | Rete: | Rete di sostegno LAN/WLAN |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Android / PC | angolo di visione: | 178 /178 |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 | Luminosità: | 350cd/m2 |
| Pixel Pitch: | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HZ |
| Evidenziare: | Tavolo touch interattivo da 32 pollici,16.7M Interactive Touch Table,Tavolo computer interattivo da 32 pollici |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 32 pollici LCD Smart Education Tavolo Interattivo Touch Table Per Bambino
Specificità
|
Modello |
Versione PC | Versione Android | |
| Schermo | Marchio del pannello | Nuovo pannello di marca 100% di grado A+ | |
| Dimensione del pannello | 32" | ||
| Dimensione del display | 4730,76 mm (H) x 296,1 mm (V) | ||
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | ||
| Risoluzione | 1080*1920 | ||
| Angolo di visione | 178°/178° ((H/V) | ||
| Colore | 16.7M | ||
| Retrovisori | LED | ||
| Brillantezza | 450 cd/m2 | ||
| Contrasto | 5000:1 | ||
| Sistema operativo | Standard: scheda principale: G61 CPU: G620 | CPU:A10 1.8 monocore | |
| RAM:KINSTON2GB Disco rigido:500GB | RAM:8G | ||
| Superiore: scheda principale: G61 CPU: I3 2120 | |||
| RAM:KINSTON 4GB Disco rigido: 500GB | |||
| Operazione | Windows 7 | Android 4.2 (può essere aggiornato) | |
| Connessione alla rete | RJ45, 3G, WIFI (facoltativo) | RJ45, 3G, WIFI (facoltativo) | |
|
Schermata tattile sistema
|
Dispositivo touch |
schermo sensoriale a infrarossi (folia a contatto, capacitiva)
|
schermo sensoriale a infrarossi (folia a contatto, capacitiva)
|
| Come toccare | Fingere, penna a tocco | Fingere, penna a tocco | |
| Punti di contatto | 1/2/4/6 punti (facoltativo) | 2 punti | |
| Durabilità | Più di 50 milioni di tocchi | Più di 50 milioni di tocchi | |
| Potenza | Potenza | 140 W | 120 W |
| Voltaggio | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilità | Bene. | Bene. | |
| Istruzioni | Interfaccia | VGA/HDM1/USB | HDM1/USB/SD |
|
Lavorare temperatura |
-5°C-75°C | -5°C-75°C | |
| Materiale | Legatura di alluminio, vetro temperato | Legatura di alluminio, vetro temperato | |
| Superficie | Spruzzo, alluminio congelato | Spruzzo, alluminio congelato | |
| Dimensione | Indeterminato | Indeterminato | |
| Wight | Indeterminato | Indeterminato | |
| Corpo | Conchiglia | Fogli di acciaio galvanizzato.1.0-1,5 mm. | |
| Colore | Nero, bianco, argento o colori personalizzati | ||
| Imballaggio | In cartone con schiuma all'interno e in scatole | ||
| Funzioni facoltative | Antiabbagliamento | ||
| Capacità 3G | |||
| Sensore umano | |||
| Ventilatore, sensore di temperatura e luce | |||
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




