Android 7.1 43in Interattivo LCD Touch Table 1920x1080
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-IT430T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Intelaiatura del metallo | Voltaggio di ingresso: | AC100-240V |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Android / PC | angolo di visione: | 178 /178 |
| Rapporto di contrasto: | 1500:1 | Luminosità: | 400cd/m2 |
| Dispositivo touch: | schermo touchscreen capacitivo da 10 punti | Rete: | Supporto Wi-Fi/RJ45/3G esterno |
| Evidenziare: | Tavolo touch LCD interattivo da 43 pollici,Tavolo touch LCD interattivo Android 7.1,1920x1080 Smart Refrigerator Touchscreen Tavolo |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
Tavolo touchscreen frigorifero Smart da 43 pollici
Touch screen capacitivo a 10 punti, supporta il funzionamento simultaneo da parte di più persone
Capacità ultra-large di 1301 litri, scelta refrigerata da 1 a 12 gradi, design a basso rumore
Refrigerazione sana, controllo indipendente della temperatura tramite due porte
Pulsante a sfioramento LED, refrigerazione, temperatura, Bluetooth, regolazione con un solo tasto
Altoparlante Bluetooth di alta qualità, controllo Bluetooth 4.2
Funzione di ricarica wireless mobile
Angoli arrotondati e concisi, design anti-collisione
Design a rete metallica ondulata, più scientifico e tecnologico, bello e generoso, buona dissipazione del calore
Design in gomma da 6 cm nella parte inferiore, ventilazione e dissipazione del calore, protegge il pavimento
Disponibile in nero, oro champagne, verde e bianco avorio
Anti-grasso, anti-urto, liscio, resistente all'usura e facile da pulire
Specifiche:
| Modello | JC-IT430T | ||
| Pannello LCD | Marca del pannello | Pannello di marca LG Full New 100% A+ Grade | |
| Dimensione del pannello | 43 pollici | ||
| Rapporto di visualizzazione | 16:9 | ||
| Risoluzione | 1920x1080 | ||
| Angolo di visione | 178°/178°(O/V) | ||
| Colore | 16.7M | ||
| Luminosità | 450 cd/m2 | ||
| Tempo di risposta | 8ms | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Versione Android | CPU | RK3288, Quad-core, 1.8GHz | |
| RAM | 2GB | ||
| Memoria flash Nand | 8GB | ||
| Sistema operativo | Android 7.1 OS | ||
| Interfaccia | Interfaccia USB/HDMI/LAN | ||
| Supporto di rete | Supporto RJ45/WIFI | ||
| Versione Windows | CPU | CPU Intel i3, Dual core, 2.0GHz (opzione CPU Intel i5/i7) | |
| RAM | 4GB, opzione 8GB | ||
| Disco rigido | 128GB SDD, opzione 64GB/256GB | ||
| Sistema operativo | Supporto Windows 7/8/10 OS | ||
| Interfaccia | Interfaccia USB/HDMI/LAN | ||
| Supporto di rete | RJ45/ WIFI | ||
| I clienti possono scegliere la versione Android o la versione Windows. | |||
| Frigorifero | Refrigerazione sana, controllo indipendente della temperatura tramite due porte | ||
| Capacità ultra-large di 1301 litri, scelta refrigerata da 1 a 12 gradi, design a basso rumore | |||
| Funzione | Funzione di ricarica wireless mobile | ||
| Sistema Touch Screen | Touch screen | Touchscreen capacitivo a 10 punti | |
| Metodi di tocco | dito, penna touch | ||
| Punti di contatto | 10 punti | ||
| Durata | Più di 50 milioni di tocchi | ||
| Alimentazione | Alimentazione | 140W | |
| Voltaggio | AC100-240V 50/60HZ | ||
| Stabilità | Buona | ||
| Corpo | Temperatura di esercizio | -10°C-60°C | |
| Materiale | Involucro in metallo, cornice in alluminio | ||
| Altoparlante | Altoparlante Bluetooth di alta qualità | ||
| Dimensioni | 1400x700x500mm | ||
| Peso netto | 69KG | ||
| Colore | Nero/oro champagne/verde/bianco avorio Opzione | ||
| Imballaggio | In cartone con schiuma all'interno e scatola di legno | ||
| Accessori | Cavo di alimentazione, Manuale | ||
![]()
![]()






