Chiosco informativo interattivo con schermo tattile orizzontale IR 1920x1080
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC- DS550K |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Display di segnaletica digitale interattivo | Pixel Pitch: | 0.4845*0.4845 |
|---|---|---|---|
| Numero di pixel: | 1920 ((RGB) * 1080 | Installazione: | Su ruote |
| Rete: | WIFI / LAN / 3G / 4G opzionale | Uscita audio: | Uscita audio stereo a due canali |
| Formato video: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB | Formato immagine: | JPEG,PNG |
| Sistema operativo: | Android/Windows | ||
| Evidenziare: | Schermo tattile orizzontale IR,Chiosco con schermo tattile orizzontale 1920x1080,Chiosco informativo interattivo FCC |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco digitale pubblicitario touch screen LCD per interni JCVISION tipo K
Shenzhen Junction Interactive Technology CO.,Ltd
Fondata nel 2010, JCVision è un'azienda high-tech, innovativa e dinamica, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di moderne apparecchiature didattiche intelligenti, prodotti multimediali e display commerciali. La nostra sede principale è nella 'Silicon Valley' in California, USA, e la base produttiva a Shenzhen, in Cina. Siamo un integratore di sistemi e un fornitore di soluzioni interattive. La nostra divisione Smart Commercial Display produce e fornisce soluzioni complete di display LED, display LED o LCD trasparenti, LCD a barra, segnaletica digitale, chioschi, video wall, distributori automatici, ATM e tavoli touch interattivi.
Specifiche
| Parametri del pannello LCD: | |
| Dimensione schermo LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" opzionale |
| Tipo di pannello: | Schermo TFT-LCD e retroilluminazione a LED |
| Marca del pannello: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
| Proporzioni: | 16:9 |
| Risoluzione: | 1920x1080 |
| Luminosità: | 450cd/m2 |
| Rapporto di contrasto: | 2000:1 |
| Tempo di risposta: | 6ms |
| Durata: | 50.000 ore |
| Specifiche tecniche: | |
| Materiale del telaio: | Telaio in alluminio / corpo in lamiera di acciaio laminato a freddo verniciato / copertura in vetro temperato |
| Tipo di interfaccia: | USB x4, VGA x1, HDMI x1, LAN x1, WIFI x1 |
| Lingua del menu: | Più lingue opzionali: inglese (predefinito) |
| Altoparlanti: | 2x10W |
| Riduzione del rumore: | Sì |
| Frequenza di tensione: | AC100-240V |
| Frequenza orizzontale: | 50/60Hz |
| Temperatura di esercizio: | 0-50 ℃ |
| Umidità di esercizio: | 10%-90% senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio: | -20-80 ℃ |
| Umidità di stoccaggio: | 85% senza condensa |
| Sistema operativo: | |
| Android (Opzionale) | |
| Processore: | Quad-core |
| RAM: | 2G |
| ROM: | 8G |
| Interfaccia: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI Opzionale |
| Windows (Predefinito) | |
| CPU: | Intel core i3 / i5 / i7 opzionale |
| Memoria: | 4G /8G opzionale |
| Disco rigido: | 120G / 256G SSD, o 500G /1T HDD |
| Interfaccia: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| Touch Screen: | |
| Tipo di tocco: | 10 punti |
| Sensore touch: | infrarossi / capacitivo opzionale |
| Superficie touch: | Vetro temperato da 4 mm |
| Tempo di risposta: | <10ms |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





