SPCC 75in 1920x1080 BOE Video Wall Display Jcvision 8mm Bezel 700cd/M2
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | yes |
Numero di modello: | JC-VW750 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 PCS |
---|---|
Termini di pagamento: | t/t |
Informazioni dettagliate |
|||
Luminosità: | 500-700cd/m2 | Tempo di risposta: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Tipo: | TFT, LCM | Applicazione: | Interno,Centro commerciale |
Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HZ | Risoluzione massima: | 1920x1080 |
Evidenziare: | SPCC BOE Video Wall Display,1920x1080 BOE Video Wall Display,700 cd/m2 Monitori LCD a parete video |
Descrizione di prodotto
>>Facoltà chiave del prodotto:
1, design a telaio ultra stretto, la lunetta più stretta è di 0,88 mm e la lunetta può essere opzionale.
2, montato a parete, terra in piedi, pavimento armadi in piedi e spinta anteriore idraulica Pop out opzionale.
3, la parte anteriore: il guscio adotta nero opaco antimagnetico unico ed eccellente forte in anti interferenza;
4, Interfacce: ingresso 2xHDMI, ingresso DP, uscita DP, ingresso DVI, ingresso VGA, loop CVBS, USB, switch, porta alimentazione;
5, Accessori: manuale in inglese, appendiabiti, convertitore RS232-RJ45, controller IR in inglese, cavi RJ45, software USB
adesivo
6, Temperatura di lavoro: 0°C~50°C.Umidità di lavoro: 20%-80%;
7, aree di applicazione: centro vendita immobiliare, negozio di abbigliamento, centro biglietteria, hall dell'hotel, negozio di telefoni cellulari,
ristorante;
8, schermo video a parete con scheda di controllo daisy chain con ingresso HDMI 1080P;
9, splitter HDMI per combinare gli schermi su una grande parete;
10, Regli per video parete SPCC di qualità per video parete LCD 55 ′′ con accessori completi.
Articolo n. | Componenti | Descrizioni | |
1 | Connessione di 8 mm da 40" BOE | 500 nits di luminosità, retroilluminazione WLED, con ingresso HDMI 1080P | |
2 | Controller di sistema | Splitter HDMI da 1 in 16 uscite | |
3 | Fabbricazione | supporto POP per video wall LCD da 46 pollici | |
4 | Accessori standard | Manuale inglese, Controller IR, Cavi di alimentazione, Cavi RJ45, connettore RS232-RJ45 | |
5 | Imballaggio | 4/5 schermi in 1 custodia di legno | |
Specifiche del pannello | |||
Tecnologia LCD | LCD originale BOE DID | ||
Diagonale dello schermo attivo | 75" | ||
Dimensione del pannello ((WxH) | 1664.84*944.56 | ||
Larghezza totale del bezel | 8 mm | ||
Rapporto di aspetto | 16:9 | ||
Risoluzione fisica | 1920*1080 | ||
Sistema di retroalimentazione | WLED | ||
Luminanza (nits) | 500cd/m2 | ||
Contrasto | 15001 (tipico) | ||
Angolo di visione | H 178° di altezzaV 178° | ||
Colori di visualizzazione | 8 bit,16.7M | ||
Tasso di aggiornamento | 60 Hz | ||
Tempo di risposta | <= 6 ms | ||
La vita. | > 60.000 ore | ||
MTBF | > 100.000 ore | ||
Ssuperficie | Antiabbagliamento | ||
Consumo di potenza in standby | 3W | ||
Consumo massimo di energia | <= 200 W | ||
Fornitore di energia | AC100~240V 50/60 Hz | ||
Frigorifero | Ventilatori a basso rumore | ||
Capacità in termini di tempo di lavoro | 7x24x365 ore | ||
Temperatura di funzionamento | 0°C ∼50°C | ||
Umidità di lavoro | 0.85 | ||
Temperatura di conservazione | -20-60°C. | ||
Umidità di stoccaggio | 85% non condensante | ||
Peso netto | 26 kg/unità | ||
1080P HDMI input daisy chain board Input di segnale, Output | |||
DP 4K in loop | 1 | ||
DP 4K loop out | 1 | ||
DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
Input HDMI 2K | 1 | ||
Input VGA | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
IR IN | 1 | ||
AC IN | AC100-240V | ||
Supporto per il sistema colore | PAL/NTSC/SECAM | ||
Tipo di controllo | Controllo remoto IR e software | ||
Lingua del menu | Inglese | ||
Display verticale/orizzontale | Sostegno |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto