Interattivo 1920x1080 Digital Signage Touch Screens Chiosco su ruote
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-DS320K |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Display di segnaletica digitale interattivo | Numero di pixel: | 1920 ((RGB) * 1080 |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Su ruote | Rete: | WIFI / LAN / 3G / 4G opzionale |
| Uscita audio: | Uscita audio stereo a due canali | Formato video: | MPG\MPG-1\MPG-2\MPG-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
| Formato immagine: | JPEG,PNG | Sistema operativo: | Android/Windows |
| Evidenziare: | 1920x1080 schermi touch con segnaletica digitale,FCC Touch Screen Kiosk,chiosco del touch screen 1920x1080 |
||
Descrizione di prodotto
Interattivo 1920x1080 Digital Signage Touch Screens Chiosco su ruote
JCVISION Dispositivo touchscreen per segnaletica digitale LCD interna Tipo K
Shenzhen Junction Interactive Technology CO.,Ltd
Fondata nel 2010, JCVision è un'impresa ad alta tecnologia, innovativa e dinamica, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di moderne attrezzature educative intelligenti, prodotti multimediali,e display commercialiIl nostro quartier generale si trova nella Silicon Valley, California, Stati Uniti d'America, e la nostra base di produzione si trova a Shenzhen, Cina.La nostra divisione Smart Commercial Display produce e fornisce soluzioni complete di display a LEDDisplay LED o LCD trasparente, bar LCD, segnaletica digitale, chioschi, video wall, distributori automatici, bancomat e tavoli touch interattivi.
Specificità
| Parametro del pannello LCD: | |
| Dimensione dello schermo LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" facoltativo |
| Tipo di pannello: | schermo TFT-LCD e retroilluminazione LED |
| Marchio del pannello: | LG/AUO/CHIMEI/BOE |
| Rapporto di aspetto: | 16:9 |
| Risoluzione: | 1920x1080 |
| Brillantezza: | 450cd/m2 |
| Contrasto: | 2000:1 |
| Tempo di risposta: | 6 ms |
| Durata di vita: | 50,000 ore |
| Specifica tecnica: | |
| Materiale per la custodia: | Cornice in alluminio / corpo di lamiere di acciaio a freddo / copertura in vetro temperato |
| Tipo di interfaccia | USB x4, VGA x1, HDMI x1, LAN x1, WIFI x1 |
| Lingua del menu: | Opzione di più lingue: inglese (default) |
| Gli oratori: | 2x10W |
| Riduzione del rumore: | - Sì, sì. |
| Frequenza di tensione: | AC100-240V |
| Frequenza dell'orizzonte: | 50/60 Hz |
| Temperatura di funzionamento: | 0-50 °C |
| Umidità di lavoro: | 10%-90% nessuna condensazione |
| Temperatura di conservazione: | -20-80 °C |
| Umidità di stoccaggio: | 85% senza condensazione |
| Sistema operativo: | |
| Android (facoltativo) | |
| Processore: | di cilindrata inferiore o uguale a |
| RAM: | 2G |
| ROM: | 8G |
| Interfaccia: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI facoltativo |
| Windows (default) | |
| CPU: | Intel core i3 / i5 / i7 facoltativo |
| Memoria: | 4G / 8G facoltativo |
| Disco rigido: | 120G / 256G SSD, o 500G / 1T HDD |
| Interfaccia: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| Schermo tattile: | |
| Tipo di tocco: | 10 punti |
| Sensore tattile: | Infrarossi / capacitivi facoltativi |
| Superficie di contatto: | vetro temperato da 4 mm |
| Tempo di risposta: | < 10 ms |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




