JCVISION 6000 lumen proiettore laser a tiro corto per conferenze di formazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, FCC, ROSH |
| Numero di modello: | JC-Projector STL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 7 GIORNI LAVORO |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 unità |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Fonte di luce: | Laser-NUBM36*1 ((105W) | Brillantezza (Lumen): | 6000 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione: | Schermo a cristalli liquidi | F: | F1.6 |
| Evidenziare: | 6000 lumen,proiettore laser a tiro corto |
||
Descrizione di prodotto
Proiettore laser a ottica corta JCVISION 6000 lumen per istruzione e conferenze
| Modello | JC-SU6000 | |
| Sorgente luminosa | Laser-NUBM36*1(105W) | |
| Chip principale | Topaz Prime PWC895 | |
| Sony IC | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
| Luminosità | ||
| Luminosità (Lumen) | 6000 |
![]()
| Specifiche generali | Marca | JCVISION |
| Pannello | Pannello display | 3x0.64” con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sorgente luminosa Durata |
Modalità normale | 20000 ore |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Obiettivo | Fornitore obiettivo | RICOH |
| Proiezione Obiettivo |
F | F1.6 |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di proiezione | 0.44:1 | |
| Rapporto zoom | N/A | |
| Dimensione schermo | 55-300 pollici | |
| Spostamento obiettivo | N/A | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | TGT: 37dB (Normale) 27dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità (Minimo reale) -JISX6911 |
80% |
| AR | Proporzioni | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminali (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Display) | |
| RJ45 | *1 (Display) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | *1 (Opzionale) | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Ingresso audio (mini jack, 3.5mm) |
*1 | |
| Uscita | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (OUT) | N/A | |
| Uscita audio (mini-jack, 3.5mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (Per aggiornamento) | |
| Telecomando cablato (IN) | N/A | |
| Telecomando cablato (OUT) | N/A | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Durata filtro | 8000 ore | |
| Alimentazione Consumo |
Requisiti di alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo energetico (Normale) (Max) |
360 | |
| Consumo energetico (ECO1) (Max) |
280 | |
| Consumo energetico (ECO2) (Max) |
230 | |
| Modalità standby ECO Consumo energetico |
<0.5W | |
| Temperatura e umidità | Temperatura di esercizio | 0 to 40°C |
| Umidità di esercizio | 20-80% | |
| Temperatura di stoccaggio | -10 to 50°C | |
| Alta altitudine | 0~3000m | |
| Altre funzioni | ||
| Correzione trapezoidale | Correzione trapezoidale (Obiettivo@centro) |
V: ±15° H:±15° Correzione a cuscinetto/barilotto Correzione a 6 angoli Correzione a 4 angoli Regolazione immagine a griglia |
| OSD | Lingue | 26 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, kazako, vietnamita, tailandese, farsi |
| Controllo LAN | Controllo LAN - RoomView (Crestron) |
Sì |
| Controllo LAN - AMX Discovery |
Sì | |
| Controllo LAN - PJ Link |
Sì | |
| Scansione Frequenza |
Gamma H-Synch | 15~100KHz |
| Gamma V-Synch | 24~85Hz | |
| Display Risoluzione |
Ingresso segnale computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Ingresso segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | RICERCA INGRESSO, PC AUTOMATICO, Correzione trapezoidale automatica |
| Vuoto | Sì | |
| Sospensione | Sì (5 minuti senza segnale come predefinito) | |
| Modalità immagine | Dinamica, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Lavagna (Verde) |
|
| Tempo di raffreddamento | 0s, Normale, 30s | |
| Didascalia nascosta | N/A | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Altri | Proiezione a 360° | Sì |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MASSIME (LxAxP mm) |
405(L)×404(P)×164(A) | |
| Peso netto (KG) | 8.1kg | |
| Dimensioni scatola di imballaggio (LxAxP mm) |
510(L)×498(P)×260(A) | |
| Peso lordo (KG) | ~10.4KG | |
| Accessori | ||
| Lingue del manuale | Cinese, inglese | |
| Accessori standard | Cavo di alimentazione (UE)/cavo di alimentazione (Ja) Telecomando e batteria RC |
|
| Elenco normative | ||
| Cina | CCC | √ |
| WW | CB | √ |
| USA | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| UE | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| Livello di sicurezza laser | classe 1 | √ |
| Classe EMC | ||
| Classe EMC | Classe A@3dBm | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



