JCVision 43-Inch Indoor Digital Signage Display – E-LED Backlit, Wide Viewing Angle, Wall Mount Light Box for Retail & Hospitality (HD-352C)
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | JC-43ILB |
| Documento: | JCVision 43-inch Light Box ....pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 600 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Marca: | JCVISION | Modello: | HD-352C |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Scatola luminosa da parete da 43" (bordo quadrato) | Dimensioni dello schermo: | 43 pollici |
| Tipo di retroilluminazione: | E-LED | Risoluzione: | 1920×1080 (2K Full-HD) |
| Proporzioni: | 16:9 | Angolo di visione: | 89° / 89° / 89° (S/D/U/D) |
| Visualizza i colori: | 16,7 milioni | Luminosità: | 300 ± 20 cd/m² (nits) |
| Rapporto di contrasto: | 1200:1 | Tempo di risposta: | 6 ms |
| Area di visualizzazione attiva: | 940,90 × 529,25 mm (A × V) | Chipset: | Hisilicon Hi3751V352F quad-core |
| Frequenza massima: | 1 gigahertz | GPU: | Mali-450MP2 |
| Sistema operativo: | Android 9.0 | RAM: | 2GB |
| Magazzinaggio: | 32GB | Decodifica video: | Fino a 1080P a 60 Hz |
| Porte USB: | 2 porte USB | HDMI: | 1 ingresso HDMI |
| Ethernet: | RJ45 100M Ethernet | Wifi: | 2.4G (802.11b/g/n) |
| Interfaccia LVDS: | 1 × LVDS (canale singolo/doppio, 6/8 bit) | Controllo della retroilluminazione: | 12V a bordo |
| Rotazione di immagine: | 0° / 90° / 180° / 270° manuale | modulo 4G: | Opzionale (4G universale) |
| Video formati: | MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, TS, MOV, AVI, FLASH, ecc. | Audio formati: | WAV, MP3, ACC, ecc. |
| Formati immagine: | JPEG, PNG, BMP, GIF, ecc. | Altoparlanti: | 2×8Ω 3W |
| Ingresso alimentazione: | CA 100–230 V, 50/60 Hz | Consumo energetico: | ≤ 120 W |
| Peso netto: | 150,0 kg | Peso lordo: | 180,0 kg |
| Dimensioni del cartone: | 1065×150×675 millimetri | Dimensioni del prodotto: | 968,60 × 556,80 × 29,20 mm (incluso supporto a parete) |
| Impianto: | Montaggio a parete (orizzontale/verticale) | Operazione: | Utilizzo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Evidenziare: | 43-inch indoor digital signage display,E-LED backlit wall mount light box,wide viewing angle retail signage |
||
Descrizione di prodotto
Product Name: JCVision 43-Inch Indoor Digital Signage Display – E-LED Backlit, Wide Viewing Angle, Wall Mount Light Box for Retail & Hospitality (HD-352C)
Product Description:
Upgrade your visual displays with the JCVision 43-inch Wall Light Box (Square Edge) – a sleek, high-brightness digital signage solution designed for modern retail, hospitality, and commercial environments.
Crisp & Clear Display
Featuring a 43-inch E-LED backlit screen with a full 1920×1080 resolution, this light box delivers vivid and sharp images. With 16.7 million display colors, 1200:1 contrast ratio, and 300 cd/m² brightness, visuals remain bright and true-to-life from any angle – thanks to its 89/89/89/89° viewing angle (L/R/U/D).
High-Performance Hardware
Powered by the Hisilicon Hi3751V352F quad-core chipset (1 GHz max frequency) and Mali-450 MP2 GPU, the HD-352C runs smoothly on Android 9.0, ensuring fast responses and wide compatibility with most video formats and decoding needs.
Seamless Integration
The active display area measures 940.90×529.25 mm (H×V) with a 6ms response time, making it ideal for dynamic ads, informational signage, or promotional displays. Its square-edge wall-mountable design blends perfectly into any professional setting.
Reliable & Ready to Use
Whether you're showcasing products, menus, or brand stories, the JCVision 43" Light Box delivers consistent performance with a sleek, space-saving form factor.
![]()





