Chiosco di segnaletica digitale a doppio schermo trasparente LCD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | 
| Marca: | JCVISION | 
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC | 
| Numero di modello: | JC-DS-W55WM | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
|---|---|
| Prezzo: | USD398/unit-USD598/unit | 
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno | 
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | t/t | 
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Voltaggio di ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HZ | angolo di visione: | 178° ((V)/178° ((H) (tipico) | 
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | 0.49*0.49mm | Luminosità: | 400cd/m2 | 
| Rapporto di contrasto: | 3000:1 | Tempo di risposta: | 5 ms | 
| Utilizzo: | Servizi di ristorazione e alberghieri, aeroporto, sala espositiva | Risoluzione: | 1920(RGB)x1080(FHD) | 
| CPU: | Rockchip Cortex A17 1.8GHz | Conservazione: | TF/USB | 
| RoM del sistema: | EMMC 8GB | Sistema operativo: | Android 5.1 (facoltativo) | 
| GPU: | Rockchip Mali-T764 MP | Sistema RAM: | ddr3 2gb | 
| Rete: | RJ45 Ethernet, Wifi e altri dispositivi wireless estesi | ||
| Evidenziare: | EMMC 8GB schermo LCD trasparente,DDR3 schermo LCD trasparente da 2 GB,EMMC 8GB Digital Signage Kiosk | 
                                                    ||
Descrizione di prodotto
Chiosco di segnaletica digitale a doppio schermo trasparente LCD
JCVISION Dual Screen Super Slim Advertising LCD Display AD Player Pavimento Standing Digital Signage Kiosk
| Tipo di pannello | 55 ¢ Pannello LCD | 
| Area di visualizzazione | 1209.6×680.4 mm ((H*V) | 
| Indicare il rapporto | 9:16 | 
| Risoluzione | 1920 ((RGB) x 1080 ((FHD) | 
| Mostrare il colore | 16.7M | 
| Brillantezza | 500cd/m2 | 
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | 
| Angolo visivo | 178° H / 178° V | 
| Tempo di risposta | 5 ms | 
| Sistema S | PAL / NTSC / SECAM | 
| Durata di vita | 60000 ore | 
| Voltaggio di potenza | AC100V~240V | 
| Potenza di lavoro | ≤ 240 W | 
| Potenza in standby | ≤ 3W | 
| Efficienza energetica | 00,85 cd/W | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    


                        

