Super Slim Floor Standing Digital Signage Kiosk Doppio schermo AD Player
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-DS-W49WM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD398/unit-USD598/unit |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Voltaggio di ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HZ | angolo di visione: | 178° ((V)/178° ((H) (tipico) |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | 0.49*0.49mm | Luminosità: | 400cd/m2 |
| Rapporto di contrasto: | 3000:1 | Tempo di risposta: | 5 ms |
| Utilizzo: | Servizi di ristorazione e alberghieri, aeroporto, sala espositiva | Risoluzione: | 1920(RGB)x1080(FHD) |
| CPU: | Rockchip Cortex A17 1.8GHz | Conservazione: | TF/USB |
| RoM del sistema: | EMMC 8GB | Sistema operativo: | Android 5.1 (facoltativo) |
| GPU: | Rockchip Mali-T764 MP | Sistema RAM: | ddr3 2gb |
| Rete: | RJ45 Ethernet, Wifi e altri dispositivi wireless estesi | ||
| Evidenziare: | Chiosco di segnaletica digitale a terra a 5 ms,1Chiosco di segnaletica digitale a terra a.8GHz,5ms LCD AD Player |
||
Descrizione di prodotto
Chiosco di segnaletica digitale da pavimento super sottile con doppio schermo per lettore pubblicitario
Lettore pubblicitario LCD JCVISION a doppio schermo super sottile per display pubblicitari, chiosco di segnaletica digitale da pavimento
| Tipo di pannello | Pannello LCD da 49” |
| Area di visualizzazione | 1209,6×680,4 mm (H*V) |
| Rapporto di visualizzazione | 9:16 |
| Risoluzione | 1920(RGB)x1080(FHD) |
| Colore di visualizzazione | 16,7 milioni |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visione | 178°(H) / 178°(V) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| S-System | PAL / NTSC / SECAM |
| Durata | 60000 ore |
| Tensione di alimentazione | AC100V~240V |
| Potenza di lavoro | ≤240W |
| Potenza in standby | ≤3W |
| Efficienza energetica | 0,85 cd/W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





