Pavimento LCD trasparente dello schermo di Android 5,1 che sta il contrassegno di Digital
Dettagli:
Luogo di origine: | SHENZHEN, CINA |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
Numero di modello: | JC-DS-W55WM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1unit |
---|---|
Prezzo: | USD398/unit-USD598/unit |
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Unità 1000/unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione in ingresso: | AC100~240V, 50 /60 HERTZ | Angolo di visione: | 178°(V)/178° (H) (tipico) |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 0.49*0.49mm | Luminosità: | 400cd/m2 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 | Tempo di reazione: | 5ms |
Uso: | Rifornimenti dell'hotel & del ristorante, aeroporto, centro espositivo | Risoluzione: | 1920(RGB)x1080(FHD) |
CPU: | Corteccia A17 1.8GHz di Rockchip | Stoccaggio: | TF/USB |
Sistema ROM: | EMMC 8GB | OS: | Android 5,1 (facoltativo) |
GPU: | Mp di Rockchip Mali-T764 | Sistema RAM: | DDR3 2GB |
Rete: | Ethernet RJ45, Wifi e l'altro dispositivo wireless hanno esteso | ||
Evidenziare: | schermo LCD trasparente 5ms,schermo LCD trasparente 1.8GHz,pavimento 1.8GHz che sta il contrassegno di Digital |
Descrizione di prodotto
Pavimento LCD trasparente dello schermo di Android 5,1 che sta il contrassegno di Digital
Pavimento LCD del giocatore dell'ANNUNCIO di esposizione dello schermo di JCVISION di pubblicità doppia del Super Slim che sta il chiosco del contrassegno di Digital
Tipo del pannello | 55" pannello LCD |
Area di esposizione | 1209.6×680.4mm (H*V) |
Rapporto di manifestazione | 9:16 |
Risoluzione | 1920 (RGB) x1080 (FHD) |
Colore di manifestazione | 16.7M |
Luminosità | ² di 500cd/m |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Angolo visivo | 178° (H)/178°(V) |
Tempo di reazione | 5ms |
S-sistema | AMICO/NTSC/SECAM |
Durata della vita | 60000 ore |
Tensione di potere | AC100V~240V |
Potere di lavoro | ≤240W |
Potere standby | ≤3W |
Rendimento energetico | 0.85cd/W |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto