43" 55" 65" Esercizio fisico Fitness Smart Mirror Display pubblicitario LCD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-MD430T |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luminosità: | 450cd/m2 | Rapporto di contrasto: | 1300:1 |
|---|---|---|---|
| Voltaggio di ingresso: | CA 110V~240V, 50/60HZ | Dimensione: | 32"43"49"55"65" |
| Touchscreen: | Touch capacitivo o IR a 10 punti | Rete: | WIFI / LAN / 3G / 4G opzionale |
| Evidenziare: | Specchio intelligente da 43 pollici,Specchio intelligente da 65 pollici,Specchio intelligente da 55 pollici |
||
Descrizione di prodotto
43" 55" 65" Display pubblicitario LCD Smart Mirror per esercizi fitness
Specchio intelligente per allenamento interno con touch screen PCAP da 43 pollici, chiosco fotografico con Wi-Fi
Punti di forza
1. Test del prodotto per 24 ore, per garantire la qualità e i dettagli del prodotto.
2. Personalizzazione dell'esterno del prodotto, accettazione di nuove ricerche e progettazione di prodotti
3. Sistema operativo Windows o Android opzionale
|
Display
Parametri |
Tipo di schermo | Modulo retroilluminazione LED di grado A |
| Dimensione | 43 pollici (16:9) | |
| Risoluzione dello schermo | 1920X1080 (60HZ) | |
| Angolo di visualizzazione | 176/176 (L.R/U.D) | |
| Colore | 16.7M | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Contrasto | 3000:1 | |
| Tempo di risposta | 8ms | |
| Area di visualizzazione effettiva | 529.4x941.2mm | |
|
Touch
Schermo
Parametri |
Principio di riconoscimento | Riconoscimento capacitivo |
| Multi touch | Windows7/8: dieci; XP: Singolo; Android: due | |
| Anti-luce | Adatto a qualsiasi angolo di visualizzazione | |
| Tipo di scrittura | Dito, penna capacitiva | |
| Precisione del tocco | <2.5mm | |
| Modalità di comunicazione | USB | |
| Durata dello schermo touch | 60000 ore | |
|
PC
Parametri |
CPU | Intel I3 7100 dual core 3.9G HZ |
| Memoria | 4G DDR3 1600FSB | |
| Disco rigido | 120G MSATA SSD, SATA3 6GB s | |
| Scheda di rete | 100/1000M | |
| WiFi | Integrato 802.11n 150Mb/s | |
| Interfaccia host | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*Uscita audio / uscita cuffie | |
| Interfaccia posteriore | 2*USB2.0+1&WiFi+1*RJ45+1* Alimentazione PC+1*Alimentazione CA | |
| Accessori | 1*Cavo di alimentazione+1*antenna wifi+1*base | |
| Altri | Potenza in ingresso | CA 220v-240v 50/60hz |
| Materiale del guscio | Vetro temperato da 4 mm + AL + acciaio laminato a freddo | |
| Colore | Nero | |
| Peso netto | 42KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





