65" Interattivo Flat Panel Smart Interattivo Whiteboard Multi Sharing Con Screen di Scrittura
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong della Cina |
| Marca: | JCVISION | JCHUB |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | EXW. USD650 / BULK ORDER |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone confezionato con una cassa di legno, con film impermeabile. |
| Tempi di consegna: | 7 GIORNI LAVORO |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000/M |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | IR 65" pannello interattivo piatto,pannello piatto interattivo a messa a fuoco automatica,Lavagna interattiva astuta di tocco di IR |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
JCHUB 65" più schermo interattivo a schermo piatto tutto in un unico tocco lavagna interattiva multi-condivisione con schermo di scrittura.
![]()
Una lavagna interattiva (IWB), nota anche come lavagna interattiva o Smart board, è un grande display interattivo con il fattore di forma di una lavagna con tocco capacitivo.Può essere un computer touchscreen indipendente utilizzato indipendentemente per eseguire compiti e operazioni, o un apparecchio connessibile utilizzato come touchpad per controllare i computer da un proiettore.
- le sale di riunioni e di gruppi di lavoro, le sale di formazione per professionisti e altre occasioni d'affari.
![]()
![]()
| Pannello LCD | |
| Dimensione | 65 pollici |
| Marchio del pannello | LG,BOE ((scanner A) |
| tipo | TFT-LCD S-PVA |
| Risoluzione | 1920× 1080/3840 2160 (UHD) @60hz |
| Brillantezza | 450cd/m2 |
| Contrasto di rapporto | 2000:01:00 |
| L'angolo visivo (orizzontale/verticale) | 178°/178° |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Area visiva ((mm) | 1895 ((W) × 1066 ((H) mm |
| Gamma dei colori (NTSC) | 72% |
| Lampade di sfondo | WLED |
| scala di visualizzazione | 16:09 |
| Tempo di risposta | < 8 ms |
| vita | > 60000H |
| Caratteristica del tatto a infrarossi | |
| Tocca le specifiche | Cornice a contatto a infrarossi |
| vetro | vetro temperato da 4 mm |
| Trasmissione del vetro |
> 88% (una maggiore trasmissibilità dipende dalla superficie del vetro) tecnologia di trattamento come AR/AG) |
| Numero di induzione dell'oggetto (IR) | Tocco a 20. |
| Numero di linee di induzione a infrarossi (W D) | 32767 × 32767 |
| Precisione posizionale | Oltre il 90% della zona di contatto è di 2 mm |
| La definizione dell'interfaccia | USB 2.0 (Full Speed) |
| Tocca la forza | Tocco a pressione zero |
| La resistenza alla luce | Ha una resistenza alla luce |
| durata di vita dell'induzione | 6 milioni di volte |
| Tempo di risposta | < 8 ms |
| Modalità di alimentazione | A alimentazione USB full duplex DC +5V fino a 500mA |




