Multi Touch Screen Smart Interactive Whiteboard Anti Glare Glass Android Pc
Dettagli:
Marca: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
Numero di modello: | JC-65K |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
Tempi di consegna: | 3-7 working days |
Termini di pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di lavagna: | Lavagna interattiva di JCVISION | Dimensione: | 55' 65' 75' 86' 98' 110" |
---|---|---|---|
Colore: | /white/Optional nero | Applicazione: | Istruzione/conferenza/dimostrazione aziendale |
Luminosità: | 400 cd/2 | Nome del prodotto: | Lavagna interattiva di Digital |
Tipo di schermo: | Schermo LED HD di grado A | Garanzia: | 3 anni |
Risoluzione: | 3840*2160(4K) | CPU: | i3/i5/i7 opzionale, 4 core |
angolo di visione: | 178° H / 178° V | Materiale: | Cornice in lega di alluminio |
Cornice: | Aluminici | Tipo di tocco: | Tocco a infrarossi |
Punti di contatto: | 20 punti | Indietro: | Acciaio galvanizzato rivestito di zinco |
Evidenziare: | Tavola bianca interattiva intelligente con schermo multi-touch,Tavola bianca interattiva intelligente in vetro antibrillo,Tavola intelligente interattiva per Android PC |
Descrizione di prodotto
Lavagna interattiva multi-touch JCVISION 86" per didattica e conferenze, schermo piatto intelligente in vetro anti-riflesso, Android PC
1. Le dimensioni più vendute sono 65 pollici, 75 pollici, 86 pollici.
2. Vetro anti-riflesso integrato.
3. Risoluzione 4K: 3840*2160.
4. Dispone sia del sistema Android 8.0, 9.0, 11.0 che del sistema OPS Win10.
5. Fotocamera e microfono opzionali.
6. Cornice touch IR multi-touch a 20 punti.
7. Supporta la condivisione dello schermo con smartphone e tablet tramite Wi-Fi.
8. Annotazioni dei documenti salvate e inviate via email.
9. Da appendere al muro o con un supporto mobile.
Dimensione schermo | 65 pollici | |||
Area di visualizzazione attiva | 1428,48 mm (H) × 803,52 mm (V) | |||
Proporzioni | 16:9 | |||
Angolo di visualizzazione | Orizzontale 178/Verticale 178 | |||
Pannello | Originale LGD/SDC/BOE/AUO Livello A | |||
Luminosità | 350 cd/m2 | |||
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |||
Risoluzione | 1920*1080 | |||
Componenti colore | 8 bit/16,7 milioni | |||
Tempo di risposta | 8 ms |
Più opzioni:
Configurazione OPS
CPU i3
Memoria DDR3 4G
SSD 128G
SO Beta Windows10
Porta HDMI out*1, VGA out*1, USB2.0*2, USB3.0*2, RJ45*1, Audio out*1, Mic-in*1