|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Chiosco di autoservizio esterno da 32 pollici,chiosco di self-service IP65,chiosco di self-service in alluminio |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
- utilizzato all'aperto, può essere personalizzato come chiosco interno.
- Sistema Android o Windows preinstallato, dipende da te.
- È possibile installare un terminale POS (lasciare spazio) o senza terminale POS.
- Con lettore di codici QR/codici a barre/lettore di carte NFC.
- Stampante termica integrata da 80 mm, nessun pulsante di accensione/spegnimento esterno.
- Touchscreen capacitivo da 10 punti, display LCD 1920x1080
- 32 pollici, può essere personalizzato come altre dimensioni
| Risoluzione | 1920*1080 | |||||
| Pannello | Pannello originale BOE, livello A | |||||
| Area di visualizzazione | 698*392 mm | |||||
| Luminosità | 350 nit | |||||
| Numero di colori | 16,7 milioni | |||||
| Tempo di risposta | 8 (ms) circa | |||||
| Contrasto | 1200:1 | |||||
| Angolo di visione | 178°/178°/(O/V) | |||||
| Tutta la vita | > 50000 (ore) | |||||
| Alimentazione elettrica | CA 110 V~240 V, 50/60 HZ | |||||
| Consumo energetico | 80W | |||||
| Formati di foto | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formati audio | MP3,WAV,WMA | |||||
| Formato video | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Materiale della calotta | Piastra in acciaio dolce, resistente all'acqua e alla polvere | |||||
| Opzione | 3G, 4G, GPS, Fotocamera, | |||||
| Operazione | Semplice e veloce | |||||
| Colore | Nero o nero/bianco | |||||
| Scanner di codici QR | Sì, supporta anche il lettore di schede NFC | |||||
| Tocca Tipo | Touchscreen PCAP a 10 punti | |||||
| Stampante | Stampante termica da 80 mm integrata | |||||
| Baldacchino | Prevenire la pioggia o il sole | |||||
| Macchina di posizione | sì, se non è necessario è possibile rimuoverlo. | |||||
| Temperatura di lavoro normale | 0°——50° | |||||
| Temperatura di conservazione normale | -20°——60° | |||||
| processore | I3, I5, I7 | |||||
| Connessione di rete | LAN, Wi-Fi | |||||
| Memoria | DDR3 4G o 8G o anche 16G | |||||
| SSD | 128G, 256G | |||||
| Il sistema operativo | Sistema beta Win10 | |||||
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | |||||
| processore | RK3288 Quadcore Cortex-A17 1,8 GHz o RK3399, RK3328 | |||||
| Connessione di rete | LAN, Wi-Fi | |||||
| RAM | DDR3 2G, 4G | |||||
| Memoria | 8G, 16G, 32G, 64G | |||||
| Il sistema operativo | Android 7.1, supporta Google Play | |||||
| Interfaccia | Uscita HDMI*1, USB*1, USB OTG*1, Lan*1, scheda SD*1 | |||||
Il chiosco self-service è stato utilizzato nei fast food, nei negozi da asporto, nei negozi al dettaglio e nei supermercati. Offre la seguente comodità:
- Risparmia sui costi di manodopera: i clienti scelgono i piatti e si pagano da soli, senza bisogno di alcun trattamento da parte di nessuno
- Aumenta il trunover: display elegante crea un'immagine attraente dei piatti, migliora il tasso di ordinazione dei consumatori, aumenta le entrate
- Riduci gli errori: il consumatore può confermare l'ordine sullo schermo in modo da evitare errori causati dall'uomo e controversie
- Pagamento altamente efficiente: pagamento senza contatto e senza contanti completato molto rapidamente in modo da risparmiare tempo.
I nostri chioschi possono essere dotati di qualsiasi tecnologia per migliorare l'esperienza del cliente.
Le nostre soluzioni per chioschi self-service possono eseguire numerosi servizi, tra cui ordini automatici, transazionali, fedeltà, reporting, informativi e altro ancora.









