Strutture della famiglia 800*1280 e della foto degli amici, il nero bianco di Digital della struttura elettronica della foto
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | CE/FCC |
Numero di modello: | JC- DF100 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100units |
---|---|
Prezzo: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | Unità 1000/unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale della struttura: | Acrilico | Dimensione: | 10inch |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco/nero | Pannello: | LCD, LED facoltativo |
Funzione: | WiFi, orologio, touch screen, video playback, MP3, Bluetooth | Video formato: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
Materiale: | ABS | Risoluzione: | 800*1280 |
Audio formato: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SCIMMIA, AAC, AC-3, DTS | ||
Evidenziare: | strutture della famiglia 10inch e della foto degli amici,struttura elettronica della foto di 10inch Digital,struttura elettronica della foto di 85*85mm Digital |
Descrizione di prodotto
A pagina basata a nuvola LCD a 10,1 pollici della foto di JCVISION Digital per il desktop
Specificazione
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Forma del prodotto | Orientamento di difetto | compressa/pagina di Digital | ||||
Dimensioni di PCBA | PCBA: 85*85mm | |||||
LCD | Dimensioni dello schermo | Compatibile con a 10,1 pollici | ||||
Risoluzione dello schermo | 800*1280 MIPI | |||||
TP | Modulo di tocco | Capacitivo (GLS1680/GLS3670) | ||||
Batteria dell'orologio | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | Tipo | Il Quadrato-centro Cortex-A7 di RK 3126C fino a 1.2GHz | ||||
GPU | Tipo | Mali-400MP2 GPU | ||||
Multimedio (Decodifica dell'hardware) |
Spettatore della foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Video formato | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (fino a 1080P) | |||||
Audio formato | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, SCIMMIA, AAC, AC-3, DTS (licenza di bisogno) | |||||
RAM | Capacità | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | Capacità | 8GB/16GB/32GB facoltativo | ||||
Macchina fotografica | Parte anteriore | Na | ||||
Posteriore | Na | |||||
Altoparlante | Dimensione | Altoparlante incorporato 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensore | Accessorio | Sensore di accelerazione di gravità | ||||
WIFI | Modulo di WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Esterno | dongle di 3G USB | ||||
Incavo della scheda di memoria | Memoria esterna | Carta di deviazione standard di sostegno | ||||
Interfaccia di USB | Trasferimento di dati complementare | Micro USB OTG | ||||
Connettore di CC | Potere | CC 5V | ||||
Adattatore di potere | Configurazione standard | 5V/2A | ||||
Cavo di dati di USB | Configurazione standard | Colleghi al PC | ||||
Cavo di toppa di USB | Configurazione standard | OTG DA OSPITARE | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Andriod 6,0 | ||||
Lingua | Supporto multi di lingua | |||||
FLASH | Il FLASH sostiene il decodifica dell'hardware | |||||
HTML5 | Supporti |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto