Cornice digitale HD con schermo tattile IPS, cornice digitale LCD da 16 GB, supporto APP da 10,1 pollici
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | CE/FCC |
Numero di modello: | JC-DF101 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 unità |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | t/t |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/unità al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale del telaio: | Prodotti di plastica | CPU: | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 fino a 1,2 GHz |
---|---|---|---|
RAM & ROM: | 1GB/16GB | Schermo: | Schermo IPS da 10,1 pollici 1280*800 |
Carta di memoria:: | Carta di deviazione standard di sostegno | Potenza: | 5V/2A |
Funzione: | Wifi, orologio, touch screen, riproduzione video, MP3 | Sensore G: | Support |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Cornice digitale HD da 10,1 pollici,Cornice digitale LCD da 16 GB |
Descrizione di prodotto
JCVISION Cornice digitale WiFi Cloud con schermo touchscreen IPS da 10,1 pollici, 16 GB, supporto APP
Specifiche
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
CPU | Tipo | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 fino a 1,2 GHz | ||||
GPU | Tipo | GPU Mali-400MP2 | ||||
Multi-media (Decodifica hardware) |
Visualizzatore foto | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato video | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (FINO A 1080P) | |||||
Formato audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necessita licenza) | |||||
RAM | Capacità | 1G/2G DDR3 | ||||
Memoria ROM | Capacità | 16GB/32GB opzionale | ||||
Fotocamera | Anteriore | NA | ||||
Posteriore | NA | |||||
Altoparlante | Dimensione | Altoparlante integrato 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensor | Integrato | Sensore di accelerazione di gravità | ||||
Connessioni di rete: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
WIFI | Modulo WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Esterno | Chiavetta USB 3G | ||||
Configurazione interfaccia: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Slot per scheda di memoria | Memoria esterna | Supporto scheda SD | ||||
Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | Micro USB OTG | ||||
Connettore DC | Alimentazione | DC 5V | ||||
Tasto | Tasto | accensione, aggiornamento | ||||
Accessori necessari: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Adattatore di alimentazione | Configurazione standard | 5V/2A | ||||
Cavo dati USB | Configurazione standard | Connessione al PC | ||||
Cavo patch USB | Configurazione standard | OTG a HOST | ||||
Configurazione software: | ||||||
Tipo | Dettagli | Descrizioni | ||||
Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Andriod 6.0 | ||||
Lingua | Supporto multilingue | |||||
FLASH | FLASH Supporta la decodifica hardware | |||||
HTML5 | Supporta |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto