Schermi per display per sale riunioni a parete Display per programma sala riunioni 10,1'' 13,3'' 15,6''
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE, Rohs, FCC |
| Numero di modello: | JC-MT101 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1920*1080 | Colore: | Nero/verde / rosso / personalizzato |
|---|---|---|---|
| Touchscreen: | Opzionale | Consumo energetico: | <300w> |
| Peso lordo: | 2 kg | Sistema operativo: | Sistema di Android 8,1 |
| Evidenziare: | 15.6'' Display della sala riunioni,Schermi per display per sale riunioni da 2 kg,Display per programma sala riunioni da 15 |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 10.1'' 13.3'' 15.6'' Monitor Digitale Android Portatile da Parete per Sale Riunioni per Conferenze
Caratteristiche:
1. Dimensioni disponibili: 10.1'', 13.3'', 15.6''
2. Indicatore luminoso a LED laterale di alta qualità integrato
3. Touch capacitivo a 10 punti
4. Fotocamera HD da 2MP integrata
5. Sistema operativo Android OS8.1 integrato
6. Adatto a una varietà di ambienti, come supermercati, ospedali, sale d'attesa, hotel, ecc.
Specifiche:
| Sistema | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| Memoria interna | 16GB | ||
| Sistema operativo | Android 5.1/ 8.1 | ||
| Touch screen | Touch capacitivo a 10 punti | ||
| Display | Pannello | Pannello LCD da 10.1" | |
| Risoluzione | 1280*800 | ||
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero | ||
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
| Rapporto di contrasto | 800 | ||
| Luminanza | 250cd/m2 | ||
| Proporzioni | ,16:10 | ||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |
| Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Interfaccia | Slot per schede | Scheda SD | |
| USB | USB Host 2.0 | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB per seriale (formato RS 232) | ||
| RJ45 | Interfaccia Ethernet (funzione POE opzionale IEEE802.3at, POE+, classe 4, 25.5W) | ||
| Jack di alimentazione | Ingresso alimentazione CC | ||
| Cuffia | Cuffia da 3,5 mm + microfono | ||
| Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, ecc., supporta fino a 4K | |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | ||
| Foto | jpeg | ||
| Altro | VESA | 75*75 MM | |
| Scheda SIM | 4G LTE (Funzione opzionale) | ||
| NFC | Opzionale, NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| Fotocamera | Fotocamera anteriore 5.0M/P | ||
| Microfono | sì | ||
| Altoparlante | 2*2W | ||
| Barra luminosa a LED | Barra luminosa a LED con RGB e colore misto | ||
| Temperatura di esercizio | 0--40 gradi | ||
| Certificati | |||
| Lingua | Multi-lingua | ||
| Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/1.5A | |
| Manuale utente | sì | ||
| Misurazione del prodotto, mm | ||||||||
| Unità (Senza imballaggio) | Scatola regalo (Con imballaggio) | Scatola 10 pezzi/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 259.36mm | 178.36mm | 28mm | 363mm | 225mm | 65mm | 378mm | 348mm | 470mm |
| Netto (kg) | KG | Netto (kg) | KG | Netto | ||||
![]()
![]()






