Schermi display per sale riunioni JCVISION da 10,1 pollici con NFC
Dettagli:
| Luogo di origine: | Prodotto in Cina |
| Marca: | JCVISION |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | JC-MS101 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Can be discussed |
| Imballaggi particolari: | Standard |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 60000 pezzo/pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione schermo: | 10.1 pollice | Risoluzione della schermata: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Android 8.1 | Luminosità: | 350 cdm2 |
| Fotocamera: | Camera anteriore | Caratteristica: | Poe |
| Processore: | RK3288, Quad-core A17, 1.8G | Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo |
| Evidenziare: | Schermi display per sale riunioni da 10,1 pollici,Schermi display per sale riunioni con NFC |
||
Descrizione di prodotto
JCVISION 10.1 pollici Android POE NFC Rfid Tablet con 4 luci LED laterali Sala riunioni Display di segnaletica digitale
JCVISION Digital signage della sala riunioni e accettazione dei dati di programmazione dalla soluzione software
1Prenota l' orario delle riunioni al cartello della stanza
2Controllare lo stato della stanza immediatamente con disponibilità (luci rosse/blu/verdi)
3Iniziare, ampliare, concludere o annullare le riunioni
4.. Abilita il controllo del dispositivo di accesso amministrativo
5. Visualizzazione del logo e dei messaggi/segni di segnaletica digitale
6. Mostra il numero della stanza e le icone delle risorse AV di alta qualità
7. Segnalazioni sullo schermo
8. Facilmente montato sulla parete
9Potenza tramite PoE switch di rete, DDR: 2/8GB, Android 8.1
| fusto | CPU | RK3288, corteccia quad-core A17,1.8G |
| RAM | 2 GB | |
| Memoria interna | 8 GB | |
| Sistema di funzionamento | Android 5.1/8.1 | |
| Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti | |
| Visualizzazione | Pannello | Pannello IPS da 10" |
| Risoluzione | 1280*800 | |
| Rapporto di contrasto | 800 | |
| Luminanza | 250cd/m2 ((min) | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | |
| di colore nero | Denti Blu 4.0 | |
| Interfaccia | Scatto per carte | scheda SD |
| Mini USB | USB OTG | |
| USB x3 | Host USB | |
| RJ-45 con POE | Interfaccia di rete | |
| Scatto elettromagnetico | Input di corrente continua | |
| Elettronica | 3.5mm auricolare | |
| Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc., supporto fino a 1080p |
| Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |
| Fotografia | jpeg | |
| Altri | Lingua del DSO | Operazione di OSD multilingue |
| Presidente del Consiglio | 2*1W | |
| Fotocamera | 2.0M/P, fotocamera frontale | |
| Lingua | Linguistica | |
| Temperatura di lavoro | 0-40 gradi | |
| Accessori | Adaptatore | Adaptatore 12V/2A |
| Manuale utente | - Sì, sì. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









