Esposizioni dell'auditorium della luce del LED, esposizione di programma della sala riunioni di NFC Poe
Dettagli:
Luogo di origine: | fatto in Cina |
Marca: | JCVISION |
Certificazione: | CE,FCC,ROHS |
Numero di modello: | JC-MS101 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Can be discussed |
Imballaggi particolari: | Norma |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 60000 pezzo/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione: | 10.1inch | Macchina fotografica: | Macchina fotografica anteriore |
---|---|---|---|
Unità di elaborazione: | ROCKCHIP | Tipo dell'unità di elaborazione: | Il centro del quadrato |
Tipo del touch screen: | Schermo capacitivo | sistema operativo: | androide 8,0 |
Risoluzione dell'esposizione: | 1920x1200 | ||
Evidenziare: | esposizioni dell'auditorium 10.1inch,Esposizioni dell'auditorium di NFC Poe,esposizione di programma della sala riunioni 10.1inch |
Descrizione di prodotto
NFC a 10,1 pollici fissati al muro Poe della parte anteriore di Android della luce di JCVISION LED riducono in pani per l'esposizione di programma della sala riunioni
Specifiche | ||||
Esposizione | Pannello | 10,1»/13,3 " pannelli del LED IPS a piena vista | ||
Risoluzione | 1280*800/1920*1200/1920*1080 | |||
Allungamento | 16:9 | |||
Touch screen (facoltativo) | tocco capacitivo 10-Point | |||
Sistema | CPU | A64,64Bit | RK3188. 32Bit | RK3288,32Bit, |
Qure | Il Quadrato-centro, corteccia A53 | Il Quadrato-centro, Cortex-A9 | Il Quadrato-centro, corteccia A-17 | |
RAM | 1G | 1Gb | 2Gb | |
Memoria interna | 8G | 8Gb | 8Gb | |
Sistema di esercizio | Android 6,0 | Android 4.4.2 | Android 6,0 | |
Interfaccia | Fessura per carta | Deviazione standard, supporto fino a 32GB | ||
Dispositivo USB | Mini USB OTG*1 | |||
Porto di RJ | RJ45 Port*1 | |||
Ospite di USB | Ospite 2.0*3 di USB | |||
Radio Collegamento |
WI-FI | IEEE 802,11 b/g/n, | ||
4G | Modulo esterno 4G di sostegno | |||
Ethernet | RJ45 | |||
Bluetooth | Modulo di Bluetooth 3,0 | |||
Giochi di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, ecc., supporto fino a 1080p | ||
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | |||
Foto | JPEG, jpg | |||
Altri | Topo/tastiera senza fili | Di sostegno | ||
Altoparlante | 2*2W | |||
Macchina fotografica | 2,0 mega, parte anteriore | |||
Applicazione | Mappa ecc di MSN/Skype/Facebook/E-mail/google | |||
Potere vicino | Adattatore | Adattatore, 12V 3A | ||
Alimentazione elettrica di POE | Contributo a facoltativo |
Contrassegno digitale della sala riunioni di JCVISION ed accettare i dati di programma dalla soluzione di software
1. Programma della riunione del libro al segno della stanza
2. Stato della consegna a mano immediatamente con le luci di disponibilità (rossa/blu/verde)
3. Inizi, ingrandica, concludere o annullare le riunioni
4. Permetta al controllo di dispositivo amministrativo di accesso
5. Logo dell'esposizione e messaggi digitali del contrassegno/segni
6. Icone delle risorse di numero di stanza di manifestazione e di avoirdupois di alta qualità
7. Edizioni di notizie di rapporto sullo schermo
8. Supporto facilmente di superficie sulla parete
9. Potere tramite commutatore di rete di PoE, RDT: 2/8GB, Andriod 8,1
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto